| W | L | T | Team | Point Diff | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | Ninja Turtles | 14 | 16 | 2 |
| 5 | 1 | 0 | Snakes | 8 | 13 | 5 |
| 4 | 2 | 0 | Sharks | 2 | 10 | 8 |
| 4 | 2 | 0 | Cheetahs | 6 | 12 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | Pandas | 2 | 10 | 8 |
| 2 | 4 | 0 | Bunnies | -4 | 7 | 11 |
| 2 | 4 | 0 | Tigers | -4 | 7 | 11 |
| 2 | 4 | 0 | Lions | -4 | 7 | 11 |
| 2 | 4 | 0 | Elephants | -6 | 6 | 12 |
| 0 | 6 | 0 | Foxes | -14 | 2 | 16 |
