| W | L | T | Team | Point Diff | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | Elegant Elephants | 12 | 15 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | Ornery Orangutans | 10 | 14 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | Bumping Bees | 9 | 12 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | Perky Polar Bears | 5 | 10 | 5 |
| 4 | 2 | 0 | Neon Newts | 6 | 12 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | Chill Chinchillas | 6 | 12 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | Poppin' Panthers | 2 | 10 | 8 |
| 4 | 2 | 0 | Dapper Dolphins | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | Clever Camels | 2 | 10 | 8 |
| 3 | 3 | 0 | Golden Geese | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | Purple People Eaters | -2 | 8 | 10 |
| 2 | 4 | 0 | Twisted Turtles | -4 | 7 | 11 |
| 2 | 4 | 0 | Slamming Starfish | -6 | 6 | 12 |
| 1 | 4 | 1 | Breezy Bluebirds | -6 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 1 | Cocky Cardinals | -5 | 5 | 10 |
| 1 | 5 | 0 | Moody Marlins | -7 | 4 | 11 |
| 1 | 5 | 0 | Dandy Dragons | -10 | 4 | 14 |
| 0 | 6 | 0 | Offbeat Orioles | -12 | 3 | 15 |
